
Прайс на 13.02.2025
| Марка и вид техники | Характеристики | Мин время заказа | Цена с НДС, руб./час | Мин. заказ (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ 65116 тягач ТОНАР 9888 | Грузоподъемность — 21.5 т; Грузовая площадка 13,6 х 2,5 м Количество осей-3 | 4 | 2 600 | 12 000 |
| КАМАЗ Т2230 (65116) тягач ТОНАР 9888 | Грузоподъемность — 21.5 т; Грузовая площадка 13,6 х 2,5 м Количество осей-3 | 4 | 2 600 | 12 000 |
| КАМАЗ 65116 тягач п\прицеп SCHMITZ | Грузоподъемность — 21.5 т; Грузовая площадка 13,6 х 2,5 м Количество осей-3 | 4 | 2 600 | 12 000 |
| КАМАЗ 65116 тягач п\прицеп МАЗ938660 | Грузоподъемность -20 т; Грузовая площадка 12,3 х 2,45 м Количество осей-2 | 4 | 2 600 | 12 000 |
| КАМАЗ 6430A5 тягач п\прицеп МАЗ 975800 | Грузоподъемность — 21,5 т; Грузовая площадка 13,5 х 2,48 м Количество осей-3 | 4 | 2 600 | 12 000 |
| КАМАЗ 65116 тягач п\прицеп МАЗ938663 | Грузоподъемность — 22 т; Грузовая площадка 13,8 х 2,5 м Количество осей-3 | 4 | 2 600 | 12 000 |
| Марка и вид техники | Характеристики | Мин время заказа | Цена с НДС, руб./час | Мин. заказ |
|---|---|---|---|---|
| П\прицеп ЧМЗАП трал | Грузоподъемность 20 т; Грузовая площадка 12,0 х 2,5 м (расширение до 3-х метров) высота 0,8м Количество осей-2 | 4 | 3 000 | 15 000 |
| Марка и вид техники | Характеристики | Мин время заказа | Цена с НДС, руб./час | Мин. заказ |
|---|---|---|---|---|
| МАЗ 6430А5 тягач п/прицеп-самосвал (Тонар) | Грузоподъемность – 29,1 т; Объем кузова – 29,4 м3 Количество осей -3 | 3 | 2 600 | 12 000 |
| Марка и вид техники | Характеристики | Мин время заказа | Цена с НДС, руб./час | Мин. заказ |
|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ 65115 самосвал | Грузоподъемность -15т; Объем кузова — 9 м3 Количество осей-3 | 3 | 2 600 | 9 000 |
| КАМАЗ 65115 самосвал | Грузоподъемность -15т; Объем кузова — 9 м3 Количество осей-3 | 3 | 2 600 | 9 000 |
| КАМАЗ 43255 самосвал | Грузоподъемность -7тн; Объем кузова — 5 м3 Количество осей-3 | 3 | 2 600 | 9 000 |
| Марка и вид техники | Характеристики | Мин время заказа | Цена с НДС, руб./час | Мин. заказ |
|---|---|---|---|---|
| FAW(732755) КМУ | Макс грузоподъемность кранового оборудования- 7 тн; Предельно допустимая нагрузка на грузовую платформу – 20т; Габариты платформы: 6,8*2,4 м; Макс высота поднятия груза определенного веса- 350 кг на полном вылете стрелы; Длина стрелы — 18 м | 4 | 3 500 | 15 000 |
| КАМАЗ 65117 Монтажная корзина (люлька) | Грузоподъемность корзины 200 кг. Вместимость 2 человека. | 4 | 3 500 | 15 000 |
| КАМАЗ 65117 Крановая установка SOOSAN SCS 736 | Макс грузоподъемность кранового оборудования 4,02 тн; Предельно допустимая нагрузка на грузовую платформу 11т. Габариты грузовой платформы 7,2*2,4 м; Высота грузовой платформы 1320 мм. Длина стрелы 15,42 м. Высота подъема 18,5 м. Грузоподъёмность на максимальном вылете 610 кг. | 4 | 3 300 | 14 000 |
| Марка и вид техники | Характеристики | Мин время заказа | Цена с НДС, руб./час | Мин. заказ НДС |
|---|---|---|---|---|
| SDLG LG933L | Грузоподъемность – до 3т Объем ковша- 1,5-3 м3 Максимальная высота подъема 3789 мм | 4 | 3 300 | 14 000 |
| Марка и вид техники | Характеристики | Мин время заказа | Цена с НДС, руб./час | Мин. заказ НДС |
|---|---|---|---|---|
| Экскаватор HITACHI ZX-180 | Глубина копания – 6м Объем ковша — 0,9 м3 Эксплуатационная масса — 18 тн | 8 | 4 500 | 36 000 |
| Экскаватор HITACHI ZX-180 Гидромолот | Энергия удара 2495 Дж Диаметр пики- 10 см | 8 | 5 000 | 40 000 |
| Экскаватор HITACHI ZX-180 ковш дробильный | Объем ковша — 0,66м3 Макс производительность 31 м3/час | 8 | 6 000 | 48 000 |
| Экскаватор ZOOMLION ZE 245 E | Глубина копания 6,8 м Объем ковша-1.5м3 Эксплуатационная масса- 23,5тн | 8 | 5 500 | 44 000 |
| Экскаватор ZOOMLION ZE 245 E Гидроножницы | Длина ножей – 2м | 8 | 6 500 | 52 000 |
| Марка и вид техники | Характеристики | Мин время заказа | Цена с НДС, руб./час | Мин. заказ НДС |
|---|---|---|---|---|
| Электрогенератор (ДЭС) | 100 Квт | 1 сутки | 15 000 | 15 000 |
| Компрессор дизельный ПКСД — 5,25, передвижной | Производительность 5,25 м3/мин Давление 7 атм | 1 сутки | 10 000 | 10 000 |
| Виброкаток траншейный | Ширина катка 0,85м | 8 | 2 000 | 16 000 |
Стоимость за пределы города и междугородние грузоперевозки рассчитывается индивидуально, исходя из километража, габаритов, массы и характера груза. Работаем за наличный и безналичный расчет без НДС.
